Provider · 19 models · synced 2026-08-11

Kimi API pricing

Every Kimi model from Moonshot with a published rate, sorted cheapest first. Prices are USD per million tokens.

Cheapest input
$0.20
kimi-latest-8k
Dearest input
$2.00
moonshot-v1-auto
Token counting
estimated
no public tokenizer
Model Input Cached Output Context Long-ctx in
kimi-latest-8k dep $0.20 $0.15 $2.00 8K
moonshot-v1-8k $0.20 $2.00 8K
moonshot-v1-8k-vision-preview $0.20 $2.00 8K
kimi-k2-0711-preview dep $0.60 $0.15 $2.50 131K
kimi-k2-0905-preview dep $0.60 $0.15 $2.50 262K
kimi-k2-thinking dep $0.60 $0.15 $2.50 262K
kimi-k2.5 $0.60 $0.10 $3.00 262K
kimi-thinking-preview dep $0.60 $0.15 $2.50 131K
kimi-k2.6 $0.95 $0.16 $4.00 262K
kimi-latest-32k dep $1.00 $0.15 $3.00 33K
moonshot-v1-32k $1.00 $3.00 33K
moonshot-v1-32k-vision-preview $1.00 $3.00 33K
kimi-k2-thinking-turbo dep $1.15 $0.15 $8.00 262K
kimi-k2-turbo-preview dep $1.15 $0.15 $8.00 262K
kimi-latest dep $2.00 $0.15 $5.00 131K
kimi-latest-128k dep $2.00 $0.15 $5.00 131K
moonshot-v1-128k $2.00 $5.00 131K
moonshot-v1-128k-vision-preview $2.00 $5.00 131K
moonshot-v1-auto $2.00 $5.00 131K

Other providers